Calculateur de volume.
Estimez en 30 secondes le volume à transporter et l'utilitaire le plus adapté à votre déménagement.
Méthode de calcul.
Le calculateur applique une règle simple : 0,5 m³/m² pour un logement léger, 0,8 m³/m² pour un logement standard, 1 m³/m² pour un logement très meublé. La marge de sécurité est de 15 %.
| Surface | Léger | Standard | Lourd |
|---|---|---|---|
| 20 m² (studio) | 10 m³ | 16 m³ | 20 m³ |
| 40 m² (F2) | 20 m³ | 32 m³ | 40 m³ |
| 70 m² (F3) | 35 m³ | 56 m³ | 70 m³ |
| 100 m² (F4) | 50 m³ | 80 m³ | 100 m³ |
Volume estimé → Utilitaire recommandé.
| Volume estimé | Utilitaire recommandé | Permis requis |
|---|---|---|
| < 6 m³ | Renault Trafic 6 m³ | B |
| 6 — 12 m³ | Master 12 m³ | B |
| 12 — 20 m³ | Fourgon 20 m³ | B |
| 20 — 30 m³ | Camion 30 m³ (permis C) | C |
| > 30 m³ | Camion 30 m³ + remorque ou 2 voyages | C |
Vous avez votre estimation ? Voir les utilitaires disponibles à la location entre particuliers près de chez vous.
Trouver un utilitaire